來(lái)源:不言 發(fā)布時(shí)間:2019-02-23 15:26:06 閱讀量:1208
本篇文章給大家?guī)?lái)的內(nèi)容是關(guān)于php無(wú)限分類樹(shù)擴(kuò)展組件的介紹,有一定的參考價(jià)值,有需要的朋友可以參考一下,希望對(duì)你有所幫助。
PHP系統(tǒng)樹(shù)圖
dendrogram | Laravel | PHP |
---|---|---|
v1.0 | 5.* | >=5.6.4 |
安裝
composer require dendrogram/dendrogram:v1.0
配置
首先往Laravel應(yīng)用中注冊(cè)ServiceProvider,打開(kāi)文件config/app.php,在providers中添加一項(xiàng):
1
2
'providers'
=> [
DenDroGram\DendrogramServiceProvider::
class
]
然后發(fā)布拓展包的配置文件,使用如下命令:
php artisan vendor:publish
此時(shí)config目錄下會(huì)生成dendrogram.php配置文件
數(shù)據(jù)導(dǎo)入(兩表三個(gè)自定義函數(shù))
php artisan migrate
adjacency結(jié)構(gòu) 以父節(jié)點(diǎn)為基準(zhǔn)的鏈?zhǔn)讲樵?增刪容易 查詢不便
nested結(jié)構(gòu) 以左右值包容形式 增刪不便 查詢?nèi)菀?/p>
圖片描述
方法說(shuō)明
調(diào)用 | 構(gòu)造參數(shù) | 方法說(shuō)明 | 方法參數(shù) | 返回 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
(new DenDroGram(AdjacencyList::class))->buildTree($node_id,['name']) | adjacency數(shù)據(jù)格式 | adjacency格式數(shù)據(jù)生成目錄式結(jié)構(gòu)樹(shù) | 根節(jié)點(diǎn)id , 每個(gè)節(jié)點(diǎn)顯示信息 | 返回html文本string | 視圖的相關(guān)在dendrogram.php中配置 如操作節(jié)點(diǎn)方法的路由 |
(new DenDroGram(AdjacencyList::class))->operateNode($action,$data) | adjacency數(shù)據(jù)格式 | adjacency格式數(shù)據(jù)的節(jié)點(diǎn)操作 | action增刪改標(biāo)識(shí) , data節(jié)點(diǎn)詳情數(shù)據(jù) | 返回boolean | 注意視圖與之對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)AdjacencyList::class |
(new DenDroGram(AdjacencyList::class))->getTreeData($node_id); | adjacency數(shù)據(jù)格式 | adjacency數(shù)據(jù)構(gòu)造成多維數(shù)組 | 根節(jié)點(diǎn)id | 返回array | 多維數(shù)組結(jié)構(gòu) |
(new DenDroGram(NestedSet::class))->buildTree($node_id,['name']) | NestedSet數(shù)據(jù)格式 | NestedSet格式數(shù)據(jù)生成根莖式結(jié)構(gòu)樹(shù) | 根節(jié)點(diǎn)id , 每個(gè)節(jié)點(diǎn)顯示信息 | 返回html文本string | 視圖的相關(guān)在dendrogram.php中配置 如操作節(jié)點(diǎn)方法的路由 |
(new DenDroGram(NestedSet::class))->operateNode($action,$data) | NestedSet數(shù)據(jù)格式 | NestedSet格式數(shù)據(jù)的節(jié)點(diǎn)操作 | action增刪改標(biāo)識(shí) , data節(jié)點(diǎn)詳情數(shù)據(jù) | 返回boolean | 注意視圖與之對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)NestedSet::class |
(new DenDroGram(NestedSet::class))->getTreeData($node_id); | NestedSet數(shù)據(jù)格式 | NestedSet數(shù)據(jù)構(gòu)造成多維數(shù)組 | 根節(jié)點(diǎn)id | 返回array | 多維數(shù)組結(jié)構(gòu) |
舉個(gè)栗子
adjacency數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)生成的視圖
圖片描述
nested數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)生成的視圖
在線
客服
服務(wù)時(shí)間:周一至周日 08:30-18:00
選擇下列產(chǎn)品馬上在線溝通:
客服
熱線
7*24小時(shí)客服服務(wù)熱線
關(guān)注
微信
關(guān)注官方微信